Investigación
Programa propio de investigación de la Universidad de León
Año | Nombre | Info | Financiación |
---|---|---|---|
2023 | CONGRESOS, CURSOS Y ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN EN OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN | 0 AYUDAS | 0 |
2023 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 8 AYUDAS | 17.195.779 |
2023 | PROMOCIÓN SOLICITUD PROYECTOS INTERNACIONALES, UNIÓN EUROPEA | 6 AYUDAS | 6.000 |
2023 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 0 AYUDAS | 0 |
2023 | AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO (PREDOCTORALES ULE) | 14 AYUDAS | 1.460.500 |
2023 | A DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS. (LOU) | 20 AYUDAS | 649.826 |
2023 | A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 AYUDAS | 1.519.998 |
2023 | A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 105 AYUDAS | 28.896.362 |
2023 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 54 AYUDAS | 18.900 |
2023 | BOLSAS DE VIAJE | 226 AYUDAS | 661.588 |
2023 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 46 AYUDAS | 5.590.919 |
2023 | AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO | 15 AYUDAS | 2.463.261 |
2021 | BOLSAS DE VIAJE | 121 AYUDAS | 20.789 |
2021 | AYUDAS PUENTE | 3 AYUDAS | 9.960 |
2021 | AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO | 24 AYUDAS | 31.054 |
2021 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 101 AYUDAS | 257.289 |
2021 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 1 AYUDA | 1.000 |
2021 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 AYUDAS | 13.200 |
2021 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 25 AYUDAS | 58.519 |
2020 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 75 ayudas | 18.750 |
2020 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 16 ayudas | 30.000 |
2020 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 21 ayudas | 27.861 |
2020 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 1 ayuda | 4.512 |
2020 | BOLSAS DE VIAJE | 40 ayudas | 7.973 |
2020 | AYUDAS PUENTE | 1 AYUDA | 3.170 |
2020 | AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO | 30 | 39.775 |
2020 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 99 ayudas | 236.015 |
2020 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 0 ayudas | 0 |
2020 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 2 ayudas | 2.000 |
2020 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 AYUDAS | 14.520 |
2020 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 12.000 |
2020 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 17 ayudas | 50.930 |
2019 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 30 ayudas | 7.500 |
2019 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 13 ayudas | 29.000 |
2019 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 0 ayudas | 0 |
2019 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 39 ayudas | 37.817 |
2019 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 5 ayudas | 19.980 |
2019 | BOLSAS DE VIAJE | 237 ayudas | 84.665 |
2019 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 95 ayudas | 193.334 |
2019 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 1 ayuda | 1.000 |
2019 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 4 ayudas | 4.000 |
2019 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 10.038 |
2019 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 27 ayudas | 46.638 |
2018 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 60 ayudas | 15.000 |
2018 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 10 ayudas | 26.799 |
2018 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 0 ayudas | 0 |
2018 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 33 ayudas | 33.704 |
2018 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 6 ayudas | 26.293 |
2018 | BOLSAS DE VIAJE | 223 ayudas | 68.767 |
2018 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 95 ayudas | 165.745 |
2018 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 1 ayuda | 1.000 |
2018 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 2 ayudas | 2.000 |
2018 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 9.519 |
2018 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 30 ayudas | 63.070 |
2017 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 60 ayudas | 15.000 |
2017 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2017 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 2 ayudas | 18.723 |
2017 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 26 ayudas | 21.243 |
2017 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 14 ayudas | 58.988 |
2017 | BOLSAS DE VIAJE | 226 ayudas | 65.117 |
2017 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 92 ayudas | 121.997 |
2017 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 1 ayuda | 1.000 |
2017 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 4 ayudas | 4.000 |
2017 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 7.206 |
2017 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 30 ayudas | 50.944 |
2016 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2016 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2016 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 2 ayudas | 93.090 |
2016 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 27 ayudas | 20.202 |
2016 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 14 ayudas | 57.898 |
2016 | BOLSAS DE VIAJE | 184 ayudas | 59.974 |
2016 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2016 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 121 ayudas | 73.800 |
2016 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 0 ayudas | 0 |
2016 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 3 ayudas | 3.000 |
2016 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 7 ayudas | 8.200 |
2016 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 28 ayudas | 82.000 |
2015 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 | 0 |
2015 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2015 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 1 ayuda | 35.880 |
2015 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 26 ayudas | 21.444 |
2015 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 11 ayudas | 43.023 |
2015 | BOLSAS DE VIAJE | 158 | 53.091 |
2015 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2015 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 121 | 73.800 |
2015 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 1 ayuda | 1.000 |
2015 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 2 ayudas | 2.000 |
2015 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 7 ayudas | 8.200 |
2015 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 28 ayudas | 82.000 |
2014 | RESIDENCIAS DE VERANO EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2014 | PROYECTOS DE INVEST. SIN FINANCIACIÓN | 0 ayudas | 0 |
2014 | PROGRAMA DE CONTINUIDAD. RAMÓN Y CAJAL | 0 ayudas | 0 |
2014 | ESTANCIAS DE CORTA DURACIÓN (PROFESORES) | 24 ayudas | 15.964 |
2014 | ESTANCIAS BREVES (ESTUDIANTES) | 11 ayudas | 55.251 |
2014 | BOLSAS DE VIAJE | 166 ayudas | 53.958 |
2014 | AYUDA GENERAL A LA INVESTIGACIÓN: A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 123 ayudas | 72.000 |
2014 | AYUDA A PROFESORES FIJOS NO DOCTORES | 0 ayudas | 0 |
2014 | APOYO A SOLICITUDES PROYECTOS UNIÓN EUROPEA | 5 ayudas | 5.000 |
2014 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A INSTITUTOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN | 6 ayudas | 8.000 |
2014 | A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 28 ayudas | 80.000 |
A. GRAL. A LA INVESTIGACIÓN: A DEPARTAMENT. E INSTTO UNIVERSIT. (LOU) | 0 | ||
Año |
Formación y movilidad
Año | Programa | Info | Financiación |
---|---|---|---|
2023 | PIF HOMOLOGADO | 19 | 1495055 |
2023 | PI CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 65 | 2424151 |
2023 | INVESTIGADORES POSTDOCTORALES Y TÉCNICOS | 136 | 2747536 |
2023 | PROGRAMA INVESTIGO | 16 | 235585 |
2023 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 11 | 58848 |
2023 | OTROS | 21 | 100800 |
2022 | PIF HOMOLOGADO | 3366605 | |
2022 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 2436059 | |
2022 | OTROS | 125241 | |
2022 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 108986 | |
2022 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 4412453 | |
2021 | PIF HOMOLOGADO | 96 | 2363398 |
2021 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 158 | 3737521 |
2021 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 13 | 50249 |
2021 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 59 | 1176204 |
2021 | BECARIOS DE FORMACIÓN | 27 | 125241 |
2020 | PIF HOMOLOGADO | 97 | 2052489 |
2020 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 72 | 2398932 |
2020 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 1 | 4512 |
2020 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 67 | 988997 |
2020 | BECARIOS DE FORMACIÓN | 31 | 144299 |
2019 | PIF HOMOLOGADO | 86 | 1638278 |
2019 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 170 | 1462192 |
2019 | OTROS | 24 | 129024 |
2019 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 12 | 39996 |
2019 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 102 | 1885168 |
2018 | PIF HOMOLOGADO | 79 predoctorales | 1467767 |
2018 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 185 contratos | 1631775 |
2018 | OTROS | 25 becarios | 120060 |
2018 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 6 estancias | 26293 |
2018 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 92 posdoctorales | 1998355 |
2017 | PIF HOMOLOGADO | 71 predoctorales | 1432874 |
2017 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 169 contratos | 3058002 |
2017 | OTROS | 17 becarios | 88040 |
2017 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 14 estancias | 61873 |
2017 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 163 posdoctorales | 1200227 |
2016 | PIF HOMOLOGADO | 77 predoctorales | 1474504 |
2016 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 169 contratos | 3058002 |
2016 | OTROS | 17 becarios | 36540 |
2016 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 14 estancias | 57898 |
2016 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 27 posdoctorales | 502959 |
2015 | PIF HOMOLOGADO | 83 predoctorales | 1174876 |
2015 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 182 contratos | 3517441 |
2015 | OTROS | 17 becarios | 36540 |
2015 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 11 estancias | 43023 |
2015 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 33 posdoctotales | 1210587 |
2014 | PIF HOMOLOGADO | 65 predectorales | 1036804 |
2014 | PI ASIMILADO CON CARGO A PROYECTOS Y CONTRATOS | 182 contratos | 3517441 |
2014 | OTROS | 13 becarios | 82000 |
2014 | MOVILIDAD DE INVESTIGADORES | 11 estancias | 55251 |
2014 | INVESTIGADORES POSDOCTORALES | 16 posdoctorales | 475930 |
Año | |||
∑ = 63072881 |
Otros ingresos de investigación
Año | Categoría | Activos | Importe | Nuevos | Sub_Conc |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Predoctorales - ULE | 26 | 737.018 | 12 | 898.886 |
2023 | Predoctorales. Otras | 3 | 81.423 | 1 | 74.907 |
2023 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 29 | 585.004 | 5 | 409.504 |
2023 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 11 | 217.806 | 1 | 111.758 |
2023 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 28 | 887.506 | 0 | 0 |
2023 | Totales | 97 | 2.508.757 | 19 | 1.495.055 |
2022 | Predoctorales - ULE | 28 | 687.780 | 14 | 1.442.328 |
2022 | Predoctorales. Otras (1) | 4 | 98.254 | 1 | 103.023 |
2022 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 28 | 430.890 | 8 | 587.114 |
2022 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 9 | 188.700 | 4 | 403.440 |
2022 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 35 | 720.500 | 9 | 830.700 |
2022 | Totales | 104 | 2.126.124 | 36 | 3.366.605 |
2021 | Predoctorales - ULE | 21 | 448.401 | 16 | 1.174.228 |
2021 | Predoctorales. Otras (1) | 2 | 42.122 | 1 | 73.389 |
2021 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 31 | 745.952 | 7 | 513.725 |
2021 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 9 | 271.425 | 3 | 277.200 |
2021 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 33 | 855.499 | 18 | 1.661.400 |
2021 | Totales | 96 | 2.363.398 | 45 | 3.699.942 |
2020 | Predoctorales - ULE | 19 | 303.535 | 9 | 65.461.032 |
2020 | Predoctorales. Otras (1) | 0 | 0 | 2 | 132.000 |
2020 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 35 | 679.074 | 6 | 552.600 |
2020 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 13 | 261.667 | 2 | 190.900 |
2020 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 30 | 808.213 | 16 | 1.473.600 |
2020 | Totales | 97 | 2.052.489 | 35 | 3.003.710 |
2019 | Predoctorales - ULE | 11 | 223.050 | 10 | 145.341 |
2019 | Predoctorales. Otras (1) | 4 | 80.974 | 0 | 0 |
2019 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 37 | 649.455 | 8 | 57.416 |
2019 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 11 | 263.925 | 2 | 41.000 |
2019 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 23 | 420.874 | 11 | 68.109 |
2019 | Totales | 86 | 1.638.278 | 31 | 311.866 |
2018 | Predoctorales - ULE | 13 | 192.400 | 8 | 88.800 |
2018 | Predoctorales. Otras (1) | 3 | 60.000 | 0 | 0 |
2018 | Predoctoresles Ministerio de Educación - PFU | 32 | 606.424 | 11 | 77.484 |
2018 | Predoctorales Ministerio de Ciencia e Innovación - FPI | 11 | 238.623 | 4 | 92.750 |
2018 | Predoctorales Junta de Castilla y León | 20 | 370.320 | 13 | 221.375 |
2018 | Totales | 79 | 1.467.767 | 36 | 480.409 |
Año |
Proyectos de investigación
Año | Tipo | Info | Cantidad |
---|---|---|---|
2023 | VIVOS | 168 | 3.773.808 |
2023 | NUEVOS | 49 | 11.374.192 |
2022 | VIVOS | 174 | 3.144.093 |
2022 | NUEVOS | 57 | 6.489.299 |
2021 | VIVOS | 170 proyectos | 4.263.340 |
2021 | NUEVOS | 49 proyectos | 4.459.329 |
2020 | VIVOS | 155 proyectos | 2.368.869 |
2020 | NUEVOS | 48 proyectos | 6.297.509 |
2019 | VIVOS | 153 proyectos | 3.464.428 |
2019 | NUEVOS | 36 proyectos | 3.459.311 |
2018 | VIVOS | 161 proyectos | 2.982.823 |
2018 | NUEVOS | 52 proyectos | 3.721.374 |
2017 | VIVOS | 122 proyectos | 2.395.301 |
2017 | NUEVOS | 27 proyectos | 2.033.246 |
2016 | VIVOS | 126 proyectos | 2.081.748 |
2016 | NUEVOS | 44 proyectos | 3.864.089 |
2015 | VIVOS | 121 proyectos | 7.044.373 |
2015 | NUEVOS | 32 proyectos | 1.494.093 |
2014 | VIVOS | 115 proyectos | 3.650.056 |
2014 | NUEVOS | 37 proyectos | 1.854.253 |
Año |
Contratos y convenios de investigación
Año | Tipo | Info | Cantidad |
---|---|---|---|
2023 | VIVOS | 489 | 268.156.319 |
2023 | NUEVOS | 130 | 207.382.562 |
2022 | VIVOS | 491 | 3.003.417 |
2022 | NUEVOS | 159 | 3.581.224 |
2021 | VIVOS | 457 contratos | 2.671.570 |
2021 | NUEVOS | 149 contratos | 1.672.175 |
2020 | VIVOS | 411 contratos | 2.151.384 |
2020 | NUEVOS | 144 contratos | 3.584.182 |
2019 | VIVOS | 381 contratos/convenios | 2.456.571 |
2019 | NUEVOS | 121 contratos/convenios | 2.090.081 |
2018 | VIVOS | 402 contratos/convenios | 2.634.986 |
2018 | NUEVOS | 122 contratos/convenios | 7.324.427 |
2017 | VIVOS | 273 contratos/convenios | 1.956.206 |
2017 | NUEVOS | 128 contratos/convenios | 1.611.609 |
2016 | VIVOS | 429 contratos/convenios | 2.250.125 |
2016 | NUEVOS | 139 contratos/convenios | 3.085.484 |
2015 | VIVOS | 208 contratos/convenios | 6.256.346 |
2015 | NUEVOS | 106 contratos/convenios | 5.998.183 |
2014 | VIVOS | 189 contratos/convenios | 2.965.053 |
2014 | NUEVOS | 94 contratos/convenios | 1.113.216 |
Año |
Actuaciones en infraestructuras científico-tecnológicas
Año | Categoría | Importe_presup_concedido | Importe_ejecutado |
---|---|---|---|
2018 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 162.000 € | 143.651 € |
2018 | Reparaciones de equipos científicos | 140.000 € | 114.384 € |
2018 | Total | 302.000 € | 258.035 € |
2018 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 0 € | 0 € |
2018 | Préstamos FEDER (911.03) | 0 € | 0 € |
2018 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 0 € | 0 € |
2019 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 162.000 € | 174.674,3 € |
2019 | Reparaciones de equipos científicos | 180.000 € | 151.181,83 € |
2019 | Total | 342.000 € | 325.856 € |
2019 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 351.467 € | 351.467,24 € |
2019 | Préstamos FEDER (911.03) | 405.009 € | 405.008,87 € |
2019 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 405.009 € | 53.542 € |
2020 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 175.000 € | 177.946,13 € |
2020 | Reparaciones de equipos científicos | 200.000 € | 98.071,6 € |
2020 | Total | 375.000 € | 276.017,73 € |
2020 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 591.832 € | 417.420,51 € |
2020 | Préstamos FEDER (911.03) | 591.831 € | 591.831,37 € |
2020 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 53.541,61 € | |
2021 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 180.000 € | 149.278,23 € |
2021 | Reparaciones de equipos científicos | 274.200 € | 168.321,36 € |
2021 | Total | 454.200 € | 317.599,59 € |
2021 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 0 € | 0 € |
2021 | Préstamos FEDER (911.03) | 0 € | -174.411 € |
2021 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 0 € | 0 € |
2022 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 200.000 € | 500.538,08 € |
2022 | Reparaciones de equipos científicos | 289.200 € | 229.363,82 € |
2022 | Total | 489.200 € | 729.901,90 € |
2022 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 0 € | 0 € |
2022 | Préstamos FEDER (911.03) | 0 € | -169.516 € |
2022 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 0 € | 0 € |
2023 | Adquisición y renovación de equipamiento científico | 1100000 | 1426432.57 |
2023 | Reparaciones de equipos científicos | 293590 | 194382.42 |
2023 | Total | 1393590 | 729901.9 |
2023 | Anticipos FEDER reintegrables (911.02) | 0 € | 0 € |
2023 | Préstamos FEDER (911.03) | 0 € | -169.516 € |
2023 | Ministerio Economía y Competitividad (711.01) | 0 € | 0 € |
Año |
Patentes
Año | Patentes | Número |
---|---|---|
2018 | Solicitudes presentadas | 9 |
2018 | Patentes concedidas | 3 |
2018 | Patentes licenciadas | 1 |
2019 | Solicitudes presentadas | 7 |
2019 | Patentes concedidas | 4 |
2019 | Patentes licenciadas | 1 |
2020 | Solicitudes presentadas | 15 |
2020 | Patentes concedidas | 5 |
2020 | Patentes licenciadas | 0 |
2021 | Solicitudes presentadas | 13 |
2021 | Patentes concedidas | 3 |
2021 | Patentes licenciadas | 0 |
2022 | Solicitudes presentadas | 5 |
2022 | Patentes concedidas | 6 |
2022 | Patentes licenciadas | 0 |
2023 | Solicitudes presentadas | 2 |
2023 | Patentes concedidas | 3 |
2023 | Patentes licenciadas | 1 |
Año |
Registros de Propiedad Intelectual
Año | RPI | Número |
---|---|---|
2018 | Solicitudes presentadas | 10 |
2018 | Concedidas | 8 |
2019 | Solicitudes presentadas | 13 |
2019 | Concedidas | 16 |
2020 | Solicitudes presentadas | 7 |
2020 | Concedidas | 4 |
2021 | Solicitudes presentadas | 7 |
2021 | Concedidas | 11 |
2022 | Solicitudes presentadas | 11 |
2022 | Concedidas | 8 |
2023 | Solicitudes presentadas | 22 |
2023 | Concedidas | 7 |
Año |
Diseño comunitario
Año | Diseño comunitario | Número |
---|---|---|
2018 | Solicitudes presentadas | |
2018 | Concedidas | |
2019 | Solicitudes presentadas | |
2019 | Concedidas | |
2020 | Solicitudes presentadas | |
2020 | Concedidas | |
2021 | Solicitudes presentadas | |
2021 | Concedidas | |
2022 | Solicitudes presentadas | 1 |
2022 | Concedidas | 1 |
2023 | Solicitudes presentadas | 2 |
2023 | Concedidas | |
Año | Número |
Modelos de utilidad
Año | Modelos de utilidad | Número |
---|---|---|
2018 | Registrados en la ULE | |
2019 | Registrados en la ULE | |
2020 | Registrados en la ULE | |
2021 | Registrados en la ULE | |
2022 | Registrados en la ULE | 3 |
2023 | Registrados en la ULE | |
Año |
Recursos humanos en I+D+i - Por tipo
Año | Tipo de grupo | Número | Total miembros |
---|---|---|---|
2019 | De carácter ordinario | ||
2019 | De carácter interuniversitario o Mixto | ||
2019 | De carácter excepcional | ||
2019 | G. transitorios (ord., interu-mx, excep) | ||
2019 | G. consolidados UIC | ||
2019 | G. consolidados por sexenios | ||
2019 | G. no consolidados | 12 | 76 |
2019 | G. consolidados | 87 | 625 |
2019 | Totales | 96 | 677 |
2020 | De carácter ordinario | ||
2020 | De carácter interuniversitario o Mixto | ||
2020 | De carácter excepcional | ||
2020 | G. transitorios (ord., interu-mx, excep) | ||
2020 | G. consolidados UIC | ||
2020 | G. consolidados por sexenios | ||
2020 | G. no consolidados | 9 | 52 |
2020 | G. consolidados | 87 | 637 |
2020 | Totales | 96 | 713 |
2021 | De carácter ordinario | ||
2021 | De carácter interuniversitario o Mixto | ||
2021 | De carácter excepcional | ||
2021 | G. transitorios (ord., interu-mx, excep) | ||
2021 | G. consolidados UIC | ||
2021 | G. consolidados por sexenios | ||
2021 | G. no consolidados | 8 | 42 |
2021 | G. consolidados | 93 | 679 |
2021 | Totales | 101 | 721 |
2022 | De carácter ordinario | ||
2022 | De carácter interuniversitario o Mixto | ||
2022 | De carácter excepcional | ||
2022 | G. transitorios (ord., interu-mx, excep) | ||
2022 | G. consolidados UIC | ||
2022 | G. consolidados por sexenios | ||
2022 | G. no consolidados | 9 | 47 |
2022 | G. consolidados | 95 | 734 |
2022 | Totales | 101 | 781 |
2023 | De carácter ordinario | ||
2023 | De carácter interuniversitario o Mixto | ||
2023 | De carácter excepcional | ||
2023 | G. transitorios (ord., interu-mx, excep) | ||
2023 | G. consolidados UIC | ||
2023 | G. consolidados por sexenios | ||
2023 | G. no consolidados | 7 | 36 |
2023 | G. consolidados | 99 | 783 |
2023 | Totales | 106 | 819 |
Año |
Recursos humanos en I+D+i por rama
Año | Rama | Número | Total de miembros |
---|---|---|---|
2019 | Arte y Humanidades | 12 | 74 |
2019 | Ciencias Experimentales | 16 | 119 |
2019 | Ciencias de la Salud | 23 | 143 |
2019 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 27 | 203 |
2019 | Ingeniería y Arquitectura | 18 | 138 |
2019 | Totales | 96 | 677 |
2020 | Arte y Humanidades | 13 | 82 |
2020 | Ciencias Experimentales | 16 | 127 |
2020 | Ciencias de la Salud | 23 | 149 |
2020 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 29 | 209 |
2020 | Ingeniería y Arquitectura | 18 | 146 |
2020 | Totales | 99 | 713 |
2021 | Arte y Humanidades | 13 | 81 |
2021 | Ciencias Experimentales | 16 | 122 |
2021 | Ciencias de la Salud | 22 | 153 |
2021 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 32 | 213 |
2021 | Ingeniería y Arquitectura | 18 | 152 |
2021 | Totales | 101 | 721 |
2022 | Arte y Humanidades | 13 | 85 |
2022 | Ciencias Experimentales | 16 | 139 |
2022 | Ciencias de la Salud | 24 | 166 |
2022 | Ciencias Sociales y Jurídicas | 31 | 223 |
2022 | Ingeniería y Arquitectura | 20 | 168 |
2022 | Totales | 104 | 781 |
2023 | Arte y Humanidades | 13 | 85 |
2023 | Ciencias Experimentales | 16 | 149 |
