Personal docente e investigador (PDI)
Personal funcionario
Los PDI funcionarios se desglosan en los siguientes grupos:
CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU)
PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD (TU)
CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU)
PROFESOR TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU)
PDI Funcionarios
Anio | grupo | info | cantidad |
---|---|---|---|
2024 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 310 | |
2024 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 15 | |
2024 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 163 | |
2024 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 10 | |
2023 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 318 | |
2023 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 19 | |
2023 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 157 | |
2023 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 10 | |
2022 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 302 | |
2022 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 23 | |
2022 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 149 | |
2022 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 11 | |
2021 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 303 | |
2021 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 27 | |
2021 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 132 | |
2021 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 12 | |
2020 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 304 | |
2020 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 32 | |
2020 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 124 | |
2020 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 14 | |
2019 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 337 | |
2019 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 36 | |
2019 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 108 | |
2019 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 13 | |
2018 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 337 | |
2018 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 46 | |
2018 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 102 | |
2018 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 16 | |
2016 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 345 | |
2016 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 55 | |
2016 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 99 | |
2016 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 23 | |
2015 | P. TITULAR UNIVERSIDAD (TU) | 353 | |
2015 | P. TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA (TEU) | 65 | |
2015 | CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD (CU) | 99 | |
2015 | CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA (CEU) | 25 | |
Anio | grupo |
PDI Funcionarios (Sexo)
Año | Categoria | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
2022 | C.U. | 94 | 55 | 149 |
2022 | T.U. | 155 | 147 | 302 |
2022 | C.E.U. | 8 | 3 | 11 |
2022 | T.E.U. | 8 | 15 | 23 |
2023 | C.U. | 100 | 57 | 157 |
2023 | T.U. | 156 | 162 | 318 |
2023 | C.E.U. | 2 | 8 | 10 |
2023 | T.E.U. | 8 | 11 | 19 |
2024 | C.U. | 103 | 60 | 163 |
2024 | T.U. | 148 | 162 | 310 |
2024 | C.E.U. | 8 | 2 | 10 |
2024 | T.E.U. | 6 | 9 | 15 |
Año | Categoria |
Contratados
Los contratados laborales se desglosan en los siguientes grupos:
- AYUDANTE
- AYUDANTE DOCTOR
- PROFESOR COLABORADOR
- PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
- PROFESOR ASOCIADO
· A tiempo parcial (6 horas)
· A tiempo parcial (5 horas)
· A tiempo parcial (4 horas)
· A tiempo parcial (3 horas) - PROFESOR EMÉRITO
- PROFESOR EMÉRITO ESPECÍFICO
- PROFESOR VISITANTE
- PROFESOR SUSTITUTO
- PROFESOR PERMANENTE LABORAL
PDI Contratados
Año | grupo | info | cantidad |
---|---|---|---|
2024 | PROFESOR VISITANTE | 2 | |
2024 | PROFESOR SUSTITUTO | 123 | |
2024 | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | 77 | |
2024 | PROFESOR EMÉRITO | 6 | |
2024 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 61 | |
2024 | PROFESOR COLABORADOR | 14 | |
2024 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 69 | |
2024 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 29 | |
2024 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 49 | |
2024 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 99 | |
2024 | AYUDANTE DOCTOR | 98 | |
2024 | AYUDANTE | 23 | |
2023 | PROFESOR VISITANTE | 1 | |
2023 | PROFESOR SUSTITUTO | 97 | |
2023 | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | 42 | |
2023 | PROFESOR EMÉRITO | 6 | |
2023 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 95 | |
2023 | PROFESOR COLABORADOR | 14 | |
2023 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 78 | |
2023 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 43 | |
2023 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 34 | |
2023 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 90 | |
2023 | AYUDANTE DOCTOR | 78 | |
2023 | AYUDANTE | 36 | |
2022 | PROFESOR VISITANTE | 1 | |
2022 | PROFESOR EMÉRITO | 7 | |
2022 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 94 | |
2022 | PROFESOR COLABORADOR | 19 | |
2022 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 91 | |
2022 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 44 | |
2022 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 53 | |
2022 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 96 | |
2022 | AYUDANTE DOCTOR | 97 | |
2022 | AYUDANTE | 40 | |
2021 | PROFESOR VISITANTE | 2 | |
2021 | PROFESOR EMÉRITO | 7 | |
2021 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 79 | |
2021 | PROFESOR COLABORADOR | 22 | |
2021 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 89 | |
2021 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 45 | |
2021 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 63 | |
2021 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 44 | |
2021 | OTRO PERSONAL DOCENTE - CENTROS ADSCRITOS | 34 | |
2021 | AYUDANTE DOCTOR | 105 | |
2021 | AYUDANTE | 29 | |
2020 | PROFESOR VISITANTE | 3 | |
2020 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 72 | |
2020 | PROFESOR COLABORADOR | 23 | |
2020 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 97 | |
2020 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 43 | |
2020 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 59 | |
2020 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 86 | |
2020 | OTRO PERSONAL DOCENTE - CENTROS ADSCRITOS | 35 | |
2020 | AYUDANTE DOCTOR | 86 | |
2020 | AYUDANTE | 20 | |
2019 | PROFESOR VISITANTE | 1 | |
2019 | PROFESOR EMÉRITO | 5 | |
2019 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 62 | |
2019 | PROFESOR COLABORADOR | 26 | |
2019 | PROFESOR ASOCIADO CONVENIO DOCTOR - 3H | 78 | |
2019 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 93 | |
2019 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 35 | |
2019 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 47 | |
2019 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 90 | |
2019 | AYUDANTE DOCTOR | 20 | |
2018 | PROFESOR EMÉRITO | 2 | |
2018 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 65 | |
2018 | PROFESOR COLABORADOR | 32 | |
2018 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 79 | |
2018 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 44 | |
2018 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 60 | |
2018 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 76 | |
2018 | AYUDANTE DOCTOR | 57 | |
2018 | AYUDANTE | 4 | |
2016 | PROFESOR VISITANTE | 2 | |
2016 | PROFESOR EMÉRITO ESPECÍFICO | 46 | |
2016 | PROFESOR EMÉRITO | 2 | |
2016 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 66 | |
2016 | PROFESOR COLABORADOR | 33 | |
2016 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 77 | |
2016 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 39 | |
2016 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 55 | |
2016 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 65 | |
2016 | AYUDANTE DOCTOR | 57 | |
2016 | AYUDANTE | 6 | |
2015 | PROFESOR VISITANTE | 0 | |
2015 | PROFESOR EMÉRITO ESPECÍFICO | 50 | |
2015 | PROFESOR EMÉRITO | 2 | |
2015 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 58 | |
2015 | PROFESOR COLABORADOR | 39 | |
2015 | PROFESOR ASOCIADO - 6H | 71 | |
2015 | PROFESOR ASOCIADO - 5H | 38 | |
2015 | PROFESOR ASOCIADO - 4H | 59 | |
2015 | PROFESOR ASOCIADO - 3H | 44 | |
2015 | AYUDANTE DOCTOR | 34 | |
2015 | AYUDANTE | 7 | |
Año | grupo |
PDI Contratados (Sexo)
Año | Categoria | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
2022 | AYUDANTE | 23 | 17 | 40 |
2022 | AYUDANTE DOCTOR | 48 | 49 | 97 |
2022 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 37 | 57 | 94 |
2022 | PROFESOR ASOCIADO | 163 | 121 | 284 |
2022 | PROFESOR EMÉRITO | 5 | 2 | 7 |
2022 | PROFESOR VISITANTE | 0 | 1 | 1 |
2022 | PROFESOR COLABORADOR | 7 | 12 | 19 |
2023 | AYUDANTE | 19 | 17 | 36 |
2023 | AYUDANTE DOCTOR | 47 | 31 | 78 |
2023 | PROFESOR COLABORADOR | 5 | 9 | 14 |
2023 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 44 | 51 | 95 |
2023 | PROFESOR ASOCIADO | 181 | 159 | 340 |
2023 | PROFESOR EMÉRITO | 4 | 2 | 6 |
2023 | PROFESOR VISITANTE | 0 | 1 | 1 |
2023 | PROFESOR SUSTITUTO | 46 | 51 | 97 |
2023 | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | 15 | 27 | 42 |
2024 | AYUDANTE | 12 | 11 | 23 |
2024 | AYUDANTE DOCTOR | 53 | 45 | 98 |
2024 | PROFESOR COLABORADOR | 5 | 9 | 14 |
2024 | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | 25 | 36 | 61 |
2024 | PROFESOR ASOCIADO | 135 | 112 | 247 |
2024 | PROFESOR EMÉRITO | 5 | 1 | 6 |
2024 | PROFESOR VISITANTE | 1 | 1 | 2 |
2024 | PROFESOR SUSTITUTO | 55 | 68 | 123 |
2024 | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | 39 | 38 | 77 |
Año | Categoria |
Perfil docente
La información relativa al perfil del profesorado está clasificada por departamentos, por lo que deberá pinchar en cada uno de los departamentos pertenecientes a la Universidad de León para consultar dichos perfiles. Puede saber a qué departamento y área pertenece cada profesor/a introduciendo su nombre y apellidos en el directorio.
- Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental
- Departamento de Biología Molecular
- Departamento de Ciencias Biomédicas
- Departamento de Derecho Privado y de la Empresa
- Departamento de Derecho Público
- Departamento de Didáctica General, Específica y Teoría de la Educación
- Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
- Departamento de Economía y Estadística
- Departamento de Educación Física y Deportiva
- Departamento de Enfermería y Fisioterapia
- Departamento de Filología Hispánica y Clásica
- Departamento de Geografía y Geología
- Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos
- Departamento de Historia
- Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática
- Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias
- Departamento de Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial
- Departamento de Matemáticas
- Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria
- Departamento de Patrimonio Artístico y Documental
- Departamento de Producción Animal
- Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía
- Departamento de Química y Física Aplicadas
- Departamento de Sanidad Animal
- Departamento de Tecnología Minera, Topografía y de Estructuras
- Departamento de Filología Moderna