Estudiantes de Máster
Plazas ofertadas
Plazas ofertadas en las diferentes titulaciones de Máster
Plazas Ofertadas en Títulos de Máster
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2020-2021 | M.U. en Abogacía | 50 |
2020-2021 | M.U. en Antropología de Iberoamérica (**)(***) | 40 |
2020-2021 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 20 |
2020-2021 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 8 |
2020-2021 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 20 |
2020-2021 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 30 |
2020-2021 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 20 |
2020-2021 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 30 |
2020-2021 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida | 15 |
2020-2021 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*) | 15 |
2020-2021 | M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna | 30 |
2020-2021 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 220 |
2020-2021 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 15 |
2020-2021 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 30 |
2020-2021 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 30 |
2020-2021 | M.U. en Industria 4.0 | 15 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 60 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 60 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Industrial | 100 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Informática | 75 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 60 |
2020-2021 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 30 |
2020-2021 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 30 |
2020-2021 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 35 |
2020-2021 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 9 |
2020-2021 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 30 |
2020-2021 | M.U. en Invest. en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 60 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 6 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina | 22 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 45 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 30 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad (*) | 30 |
2020-2021 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 25 |
2020-2021 | M.U. en Orientación Educativa | 40 |
2020-2021 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 25 |
2020-2021 | M.U. en Riesgos Naturales | 40 |
2020-2021 | Sin título | 0 |
2020-2021 | Sin título | 0 |
2020-2021 | Sin título | 0 |
2021-2022 | M.U. en Abogacía | 50 |
2021-2022 | M.U. en Antropología de Iberoamérica (**)(***) | 40 |
2021-2022 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 20 |
2021-2022 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 8 |
2021-2022 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 20 |
2021-2022 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 30 |
2021-2022 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 20 |
2021-2022 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 30 |
2021-2022 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*) | 30 |
2021-2022 | M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna | 30 |
2021-2022 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 180 |
2021-2022 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 15 |
2021-2022 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 30 |
2021-2022 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 30 |
2021-2022 | M.U. en Industria 4.0 | 15 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 60 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 60 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Industrial | 100 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Informática | 75 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 60 |
2021-2022 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 30 |
2021-2022 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 30 |
2021-2022 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 35 |
2021-2022 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 9 |
2021-2022 | M.U. en Inv. en Biotecnología y Biomedicina | 15 |
2021-2022 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 30 |
2021-2022 | M.U. en Invest. en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 60 |
2021-2022 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 6 |
2021-2022 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 45 |
2021-2022 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 30 |
2021-2022 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad(*) | 30 |
2021-2022 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 25 |
2021-2022 | M.U. en Orientación Educativa | 20 |
2021-2022 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 25 |
2021-2022 | M.U. en Riesgos Naturales | 40 |
2023-2024 | M.U. en Abogacía y Procura | 50 |
2023-2024 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 20 |
2023-2024 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 7 |
2023-2024 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 20 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 25 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 25 |
2023-2024 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 20 |
2023-2024 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 30 |
2023-2024 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*)(***) | 30 |
2023-2024 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 180 |
2023-2024 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 15 |
2023-2024 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 30 |
2023-2024 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 30 |
2023-2024 | M.U. en Industria 4.0 (***) | 15 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 60 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 60 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Industrial | 100 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Informática | 75 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 60 |
2023-2024 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 30 |
2023-2024 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 30 |
2023-2024 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 35 |
2023-2024 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 9 |
2023-2024 | M.U. en Inv. en Biotecnología y Biomedicina | 15 |
2023-2024 | M.U. en Invest. en Diversidad Botánica y Zoológica | 15 |
2023-2024 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 30 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 6 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en Atención Primaria de Salud (*) | 25 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 45 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 30 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad (*) | 30 |
2023-2024 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 25 |
2023-2024 | M.U. en Orientación Educativa | 20 |
2023-2024 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 25 |
2023-2024 | M.U. en Riesgos Naturales | 15 |
2023-2024 | M.U. en Robótica e Inteligencia Artificial (**) | 30 |
2023-2024 | Sin título | 0 |
2023-2024 | Sin título | 0 |
2023-2024 | Sin título | 0 |
2023-2024 | Sin título | 0 |
2022-2023 | M.U. en Abogacía | 50 |
2022-2023 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 20 |
2022-2023 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 7 |
2022-2023 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 20 |
2022-2023 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 30 |
2022-2023 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 20 |
2022-2023 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 30 |
2022-2023 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*) | 30 |
2022-2023 | M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna | 30 |
2022-2023 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 180 |
2022-2023 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 15 |
2022-2023 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 30 |
2022-2023 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 30 |
2022-2023 | M.U. en Industria 4.0 | 15 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 60 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 60 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Industrial | 100 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Informática | 75 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 60 |
2022-2023 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 30 |
2022-2023 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 30 |
2022-2023 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 35 |
2022-2023 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 9 |
2022-2023 | M.U. en Inv. en Biotecnología y Biomedicina | 15 |
2022-2023 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 30 |
2022-2023 | M.U. en Invest. en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 60 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 6 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en Atención Primaria de Salud (*) | 25 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 45 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 30 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad(*) | 30 |
2022-2023 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 25 |
2022-2023 | M.U. en Orientación Educativa | 20 |
2022-2023 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 25 |
2022-2023 | M.U. en Riesgos Naturales | 40 |
2024-2025 | M.U. en Abogacía y Procura | 50 |
2024-2025 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 20 |
2024-2025 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 7 |
2024-2025 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 20 |
2024-2025 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 25 |
2024-2025 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 25 |
2024-2025 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 20 |
2024-2025 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 30 |
2024-2025 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*)(***) | 30 |
2024-2025 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 180 |
2024-2025 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 15 |
2024-2025 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 30 |
2024-2025 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 30 |
2024-2025 | M.U. en Industria 4.0 (***) | 15 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 60 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 60 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Industrial | 100 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Informática | 75 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 60 |
2024-2025 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 30 |
2024-2025 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 30 |
2024-2025 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 35 |
2024-2025 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 9 |
2024-2025 | M.U. en Inv. en Biotecnología y Biomedicina | 15 |
2024-2025 | M.U. en Invest. en Diversidad Botánica y Zoológica | 15 |
2024-2025 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 30 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 6 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en Atención Primaria de Salud (*) | 25 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 45 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 30 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad (*) | 30 |
2024-2025 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 25 |
2024-2025 | M.U. en Orientación Educativa | 20 |
2024-2025 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 25 |
2024-2025 | M.U. en Riesgos Naturales | 15 |
2024-2025 | M.U. en Robótica e Inteligencia Artificial (**) | 30 |
Curso | Título |
Solicitudes en 1ª Opción en Títulos de Máster
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2020-2021 | M.U. en Abogacía | 57 |
2020-2021 | M.U. en Antropología de Iberoamérica (**)(***) | 3 |
2020-2021 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 11 |
2020-2021 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 27 |
2020-2021 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 5 |
2020-2021 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 20 |
2020-2021 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 59 |
2020-2021 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 40 |
2020-2021 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida | 9 |
2020-2021 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*) | 71 |
2020-2021 | M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna | 15 |
2020-2021 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 820 |
2020-2021 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 42 |
2020-2021 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 21 |
2020-2021 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 27 |
2020-2021 | M.U. en Industria 4.0 | 25 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 71 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 10 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Industrial | 66 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Informática | 9 |
2020-2021 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 33 |
2020-2021 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 19 |
2020-2021 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 22 |
2020-2021 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 176 |
2020-2021 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 49 |
2020-2021 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 47 |
2020-2021 | M.U. en Invest. en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 13 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 18 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina | 27 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 41 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 14 |
2020-2021 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad (*) | 22 |
2020-2021 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 40 |
2020-2021 | M.U. en Orientación Educativa | 90 |
2020-2021 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 49 |
2020-2021 | M.U. en Riesgos Naturales | 13 |
2020-2021 | Sin título | 0 |
2020-2021 | Sin título | 0 |
2020-2021 | Sin título | 0 |
2021-2022 | M.U. en Abogacía | 63 |
2021-2022 | M.U. en Antropología de Iberoamérica (**)(***) | 12 |
2021-2022 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 15 |
2021-2022 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 18 |
2021-2022 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 18 |
2021-2022 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 25 |
2021-2022 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 65 |
2021-2022 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 53 |
2021-2022 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*) | 89 |
2021-2022 | M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna | 18 |
2021-2022 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 1.255 |
2021-2022 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 41 |
2021-2022 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 30 |
2021-2022 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 18 |
2021-2022 | M.U. en Industria 4.0 | 20 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 41 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 10 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Industrial | 45 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Informática | 10 |
2021-2022 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 12 |
2021-2022 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 15 |
2021-2022 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 35 |
2021-2022 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 107 |
2021-2022 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 47 |
2021-2022 | M.U. en Inv. en Biotecnología y Biomedicina | 35 |
2021-2022 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 31 |
2021-2022 | M.U. en Invest. en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 11 |
2021-2022 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 16 |
2021-2022 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 19 |
2021-2022 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 18 |
2021-2022 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad (*) | 30 |
2021-2022 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 47 |
2021-2022 | M.U. en Orientación Educativa | 67 |
2021-2022 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 39 |
2021-2022 | M.U. en Riesgos Naturales | 27 |
2021-2022 | Sin título | 0 |
2021-2022 | Sin título | 0 |
2021-2022 | Sin título | 0 |
2022-2023 | M.U. en Abogacía | 50 |
2022-2023 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 36 |
2022-2023 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 18 |
2022-2023 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 12 |
2022-2023 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 47 |
2022-2023 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 75 |
2022-2023 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 57 |
2022-2023 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*) | 65 |
2022-2023 | M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna | 32 |
2022-2023 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 927 |
2022-2023 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 36 |
2022-2023 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 33 |
2022-2023 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 40 |
2022-2023 | M.U. en Industria 4.0 | 20 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 78 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 8 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Industrial | 44 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Informática | 15 |
2022-2023 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 10 |
2022-2023 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 17 |
2022-2023 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 40 |
2022-2023 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 142 |
2022-2023 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 37 |
2022-2023 | M.U. en Inv. en Biotecnología y Biomedicina | 40 |
2022-2023 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 72 |
2022-2023 | M.U. en Invest. en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 14 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 28 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en Atención Primaria de Salud | 24 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 25 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 27 |
2022-2023 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad (*) | 30 |
2022-2023 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 50 |
2022-2023 | M.U. en Orientación Educativa | 77 |
2022-2023 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 33 |
2022-2023 | M.U. en Riesgos Naturales | 27 |
2022-2023 | Sin título | 0 |
2022-2023 | Sin título | 0 |
2022-2023 | Sin título | 0 |
2023-2024 | M.U. en Abogacía y Procura | 49 |
2023-2024 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 36 |
2023-2024 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 28 |
2023-2024 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 11 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 29 |
2023-2024 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 37 |
2023-2024 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 66 |
2023-2024 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 56 |
2023-2024 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*)(***) | 87 |
2023-2024 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 677 |
2023-2024 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 46 |
2023-2024 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 47 |
2023-2024 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 39 |
2023-2024 | M.U. en Industria 4.0 (***) | 13 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 85 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 16 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Industrial | 31 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Informática | 10 |
2023-2024 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 8 |
2023-2024 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 18 |
2023-2024 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 32 |
2023-2024 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 169 |
2023-2024 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 40 |
2023-2024 | M.U. en Inv. en Biotecnología y Biomedicina | 37 |
2023-2024 | M.U. en Invest. en Diversidad Botánica y Zoológica | 20 |
2023-2024 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 48 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 27 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en Atención Primaria de Salud (*) | 20 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 38 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 30 |
2023-2024 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad (*) | 32 |
2023-2024 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 33 |
2023-2024 | M.U. en Orientación Educativa | 61 |
2023-2024 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 37 |
2023-2024 | M.U. en Riesgos Naturales | 27 |
2023-2024 | M.U. en Robótica e Inteligencia Artificial (**) | 44 |
2024-2025 | M.U. en Abogacía y Procura | 36 |
2024-2025 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 16 |
2024-2025 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 25 |
2024-2025 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 13 |
2024-2025 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 50 |
2024-2025 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (*) | 45 |
2024-2025 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 63 |
2024-2025 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 41 |
2024-2025 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*)(***) | 100 |
2024-2025 | M.U. en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 590 |
2024-2025 | M.U. en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales | 53 |
2024-2025 | M.U. en Gestión de Personal y Práctica Laboral | 68 |
2024-2025 | M.U. en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 42 |
2024-2025 | M.U. en Industria 4.0 (***) | 4 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Aeronáutica | 55 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Agronómica | 23 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Industrial | 49 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Informática | 19 |
2024-2025 | M.U. en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 16 |
2024-2025 | M.U. en Innovación e Invest. en CC. de la Actividad Física y el Deporte | 21 |
2024-2025 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud | 40 |
2024-2025 | M.U. en Innovación en CC. Biomédicas y de la Salud (*) | 187 |
2024-2025 | M.U. en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (*)(***) | 39 |
2024-2025 | M.U. en Inv. en Biotecnología y Biomedicina | 61 |
2024-2025 | M.U. en Invest. en Diversidad Botánica y Zoológica | 28 |
2024-2025 | M.U. en Invest. en Psicología y CC. de la Educación | 64 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (***) | 35 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en Atención Primaria de Salud (*) | 16 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en CC. Sociosanitarias | 25 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad | 48 |
2024-2025 | M.U. en Investigación en Ciberseguridad (*) | 48 |
2024-2025 | M.U. en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 47 |
2024-2025 | M.U. en Orientación Educativa | 61 |
2024-2025 | M.U. en Producción en Industrias Farmacéuticas | 46 |
2024-2025 | M.U. en Riesgos Naturales | 19 |
2024-2025 | M.U. en Robótica e Inteligencia Artificial (**) | 60 |
Curso | Título |
Solicitudes Totales en Títulos de Máster
Curso | Título | Nº Plazas |
---|---|---|
2020-2021 | M.U. en Abogacía | 65 |
2020-2021 | M.U. en Antropología de Iberoamérica (**)(***) | 13 |
2020-2021 | M.U. en CC. Actuariales y Financieras | 15 |
2020-2021 | M.U. en Cooperación Internacional al Desarrollo (**) (***) | 42 |
2020-2021 | M.U. en Cultura y Pensamiento Europeo. Tradición y Pervivencia (**) | 19 |
2020-2021 | M.U. en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | 33 |
2020-2021 | M.U. en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias | 61 |
2020-2021 | M.U. en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 53 |
2020-2021 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida | 18 |
2020-2021 | M.U. en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (*) | 126 |
2020-2021 | M.U. en Estudios Avanzados en Flora y Fauna | 25 |
