Datos totales
TIPO | Castilla y León | Resto España | Extranjeros Matrícula Ordinaria | Extranjeros Programas Movilidad | Total |
Grados | 6.731 | 2.093 | 91 | 385 | 9.300 |
Másteres | 647 | 338 | 79 | 8 | 1.072 |
Total | 7.378 | 2.431 | 170 | 393 | 10.372 |
TIPO | Castilla y León | Resto España | Extranjeros Matrícula Ordinaria | Extranjeros Programas Movilidad | Total |
Grados | 72% | 23% | 1% | 4% | 100% |
Másteres | 60% | 32% | 7% | 1% | 100% |
Total | 71% | 23% | 2% | 4% | 100% |
TIPO | Castilla y León | Resto España | Extranjeros Matrícula Ordinaria | Extranjeros Programas Movilidad | Total |
Grados | 7.028 | 2.121 | 32 | 351 | 9.532 |
Másteres | 673 | 360 | 40 | 65 | 1.138 |
Total | 7.701 | 2.481 | 72 | 416 | 10.670 |
TIPO | Castilla y León | Resto España | Extranjeros Matrícula Ordinaria | Extranjeros Programas Movilidad | Total |
Grados | 74% | 22% | 0% | 4% | 100% |
Másteres | 59% | 32% | 4% | 6% | 100% |
Total | 72% | 23% | 1% | 4% | 100% |
TIPO | Castilla y León | Resto España | Extranjeros Matrícula Ordinaria | Extranjeros Programas Movilidad | Total |
Grados | 7.107 | 2.135 | 49 | 389 | 9.680 |
Másteres | 642 | 445 | 106 | 11 | 1.204 |
Total | 7.749 | 2.580 | 155 | 400 | 10.884 |
TIPO | Castilla y León | Resto España | Extranjeros Matrícula Ordinaria | Extranjeros Programas Movilidad | Total |
Grados | 73% | 22% | 1% | 4% | 100% |
Másteres | 53% | 37% | 9% | 1% | 100% |
Total | 71% | 24% | 1% | 4% | 100% |
POR ALUMNADO A 01/09/2017
MOVILIDAD ENTRANTE (EXTERNOS) |
PROGRAMA | Nº ALUMNOS/AS GRADO | Nº ALUMNOS/AS MASTER | ||
Curso 15/16 | Curso 16/17 | Curso 15/16 | Curso 16/17 | |
SICUE | 13 | 13 | 0 | 0 |
ERASMUS | 215 | 260 | 8 | 14 |
OTROS | 152 | 178 | 4 | 12 |
TOTAL | 380 | 431 | 12 | 26 |
MOVILIDAD ENTRANTE (INTERNOS) |
PROGRAMA | NºALUMNOS/AS GRADO | Nº ALUMNOS/AS MASTER | ||
Curso 15/16 | Curso 16/17 | Curso 15/16 | Curso 16/17 | |
SICUE | 69 | 75 | 0 | 0 |
ERASMUS | 329 | 341 | 8 | 11 |
OTROS | 60 | 63 | 0 | 0 |
TOTAL | 458 | 479 | 8 | 11 |